2024년 세계 국가들의 인구 순위를 알아보려 하는데요, 인구 특성상 조사 시점마다 조금씩 차이가 날 수 있습니다. 특히 중국과 인도는 자료마다 수천만 명씩 차이가 나서 오차가 꽤 큰 편이며, 2022년 중국 정부에서 61년 만에 중국 인구가 줄었다고 공식 발표를 해서 2023년부터 인도가 공식 1위가 되었습니다. 단, 현재 중국과 인도 둘 다 집계가 제대로 되지 않는다고 합니다.
국가명 / 대륙 / 수도 (누르면 링크 연결)
국가명 | 인구 (명) | 대륙 | 수도 |
1 인도 | 1,441,719,852 | 아시아 | 뉴델리 |
2 중국 | 1,425,178,782 | 아시아 | 베이징 |
3 미국 | 341,814,420 | 북아메리카 | 워싱턴 D.C. |
4 인도네시아 | 279,798,049 | 아시아 | 자카르타 |
5 파키스탄 | 245,209,815 | 아시아 | 이슬라마바드 |
6 나이지리아 | 229,152,217 | 아프리카 | 아부자 |
7 브라질 | 217,637,297 | 남아메리카 | 브라질리아 |
8 방글라데시 | 174,701,211 | 아시아 | 다카 |
9 러시아 | 143,957,079 | 유럽 | 모스크바 |
10 에티오피아 | 129,719,719 | 아프리카 | 아디스아바바 |
11 멕시코 | 129,388,467 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
12 일본 | 122,631,432 | 아시아 | 도쿄 |
13 필리핀 | 119,106,224 | 아시아 | 마닐라 |
14 이집트 | 114,484,252 | 아프리카 | 카이로 |
15 콩고 민주 공화국 | 105,625,114 | 아프리카 | 킨샤사 |
16 베트남 | 99,497,680 | 아시아 | 하노이 |
17 이란 | 89,809,781 | 중동 | 테헤란 |
18 튀르키예 | 86,260,417 | 중동 | 앙카라 |
19 독일 | 83,252,474 | 유럽 | 베를린 |
20 태국 | 71,885,799 | 아시아 | 방콕 |
21 탄자니아 | 69,419,073 | 아프리카 | 도도마 |
22 영국 | 67,961,439 | 유럽 | 런던 |
23 프랑스 | 64,881,830 | 유럽 | 파리 |
24 남아프리카 공화국 | 61,020,2210 | 아프리카 | 프리토리아 |
25 이탈리아 | 58,697,744 | 유럽 | 로마 |
26 케냐 | 56,203,030 | 아프리카 | 나이로비 |
27 미얀마 | 54,964,694 | 아시아 | 네피도 |
28 콜롬비아 | 52,340,774 | 남아메리카 | 보고타 |
29 대한민국 | 51,741,963 | 아시아 | 서울 |
30 우간다 | 49,924,252 | 아프리카 | 캄팔라 |
31 수단 | 49,358,228 | 아프리카 | 하르툼 |
32 스페인 | 47,473,373 | 유럽 | 마드리드 |
33 이라크 | 46,523,657 | 중동 | 바그다드 |
34 알제리 | 46,278,751 | 아프리카 | 알제 |
35 아르헨티나 | 46,057,866 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
36 아프가니스탄 | 43,372,950 | 아시아 | 카불 |
37 폴란드 | 40,221,726 | 유럽 | 바르샤바 |
38 캐나다 | 39,107,046 | 북아메리카 | 오타와 |
39 모로코 | 38,211,459 | 아프리카 | 라바트 |
40 우크라이나 | 37,937,821 | 유럽 | 키이우(키예프) |
41 앙골라 | 37,804,634 | 아프리카 | 루안다 |
42 사우디 아라비아 | 37,473,929 | 중동 | 리야드 |
43 우즈베키스탄 | 35,673,804 | 아시아 | 타슈켄트 |
44 예멘 | 35,219,853 | 중동 | 사나 |
45 모잠비크 | 34,858,402 | 아프리카 | 마푸토 |
46 가나 | 34,777,522 | 아프리카 | 아크라 |
47 페루 | 34,683,444 | 남아메리카 | 리마 |
48 말레이시아 | 34,671,895 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
49 네팔 | 31,240,315 | 아시아 | 카트만두 |
50 마다가스카르 | 31,056,610 | 아프리카 | 안타나나리보 |
51 코트디부아르 | 29,603,302 | 아프리카 | 야무수크로 |
52 베네수엘라 | 29,395,334 | 남아메리카 | 카라카스 |
53 카메룬 | 29,394,433 | 아프리카 | 야운데 |
54 니제르 | 28,238,972 | 아프리카 | 니아메 |
55 호주 | 26,699,482 | 오세아니아 | 캔버라 |
56 북한 | 26,244,582 | ||
57 시리아 | 24,348,053 | 중동 | 다마스쿠스 |
58 말리 | 24,015,789 | 아프리카 | 바마코 |
59 대만 | 23,950,214 | 아시아 | 타이베이 |
60 부르키나 파소 | 23,840,247 | 아프리카 | 와가두구 |
61 스리랑카 | 21,949,268 | 아시아 | 콜롬보 |
62 말라위 | 21,475,962 | 아프리카 | 릴롱궤 |
63 잠비아 | 21,134,695 | 아프리카 | 루사카 |
64 카자흐스탄 | 19,828,165 | 아시아 | 누르술탄 |
65 칠레 | 19,658,839 | 남아메리카 | 산티아고 |
66 루마니아 | 19,618,996 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
67 차드 | 18,847,148 | 아프리카 | 은자메나 |
68 소말리아 | 18,706,922 | 아프리카 | 모가디슈 |
69 에콰도르 | 18,377,367 | 남아메리카 | 키토 |
70 과테말라 | 18,358,430 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
70 세네갈 | 18,221,567 | 아프리카 | 다카르 |
71 세네갈 | 18,221,567 | 아프리카 | 다카르 |
72 네덜란드 | 17,671,125 | 유럽 | 암스테르담 |
73 캄보디아 | 17,121,847 | 아시아 | 프놈펜 |
74 짐바브웨 | 17,020,321 | 아프리카 | 하라레 |
75 기니 | 14,528,770 | 아프리카 | 코나크리 |
76 르완다 | 14,414,910 | 아프리카 | 키갈리 |
77 베냉 | 14,080,072 | 아프리카 | 포르토노보 |
78 부룬디 | 13,591,657 | 아프리카 | 부줌부라 |
79 볼리비아 | 12,567,336 | 남아메리카 | 라파스 |
80 튀니지 | 12,564,689 | 아프리카 | 튀니스 |
81 아이티 | 11,867,030 | 남아메리카 | 포르토프랭스 |
82 벨기에 | 11,715,774 | 유럽 | 브뤼셀 |
83 도미니카 공화국 | 11,434,005 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
84 요르단 | 11,384,922 | 중동 | 암만 |
85 남수단 | 11,277,092 | 아프리카 | 주바 |
86 쿠바 | 11,174,587 | 남아메리카 | 아바나 |
87 온두라스 | 10,759,406 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
88 스웨덴 | 10,673,669 | 유럽 | 스톡홀름 |
89 파푸아 뉴 기니 | 10,515,788 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
90 체코 | 10,503,734 | 유럽 | 프라하 |
91 아제르바이잔 | 10,462,904 | 아시아 | 바쿠 |
92 타지키스탄 | 10,331,513 | 아시아 | 두샨베 |
93 그리스 | 10,302,720 | 유럽 | 아테네 |
94 포르투갈 | 10,223,349 | 유럽 | 리스본 |
95 헝가리 | 9,994,993 | 유럽 | 부다페스트 |
96 아랍 에미리트 | 9,591,853 | 중동 | 아부다비 |
97 벨라루스 | 9,455,037 | 유럽 | 민스크 |
98 이스라엘 | 9,311,652 | 중동 | 예루살렘 |
99 토고 | 9,260,864 | 아프리카 | 로메 |
100 시에라 리온 | 8,977,972 | 아프리카 | 프리타운 |
101 오스트리아 | 8,977,139 | 유럽 | 빈 |
102 스위스 | 8,851,431 | 유럽 | 베른 |
103 라오스 | 7,736,681 | 아시아 | 비엔티안 |
104 니카라과 | 7,142,529 | 남아메리카 | 마나과 |
105 세르비아 | 7,097,028 | 유럽 | 베오그라드 |
106 리비아 | 6,964,197 | 아프리카 | 트리폴리 |
107 파라과이 | 6,947,270 | 남아메리카 | 아순시온 |
108 키르기스스탄 | 6,839,606 | 아시아 | 비슈케크 |
109 불가리아 | 6,618,615 | 유럽 | 소피아 |
110 투르크메니스탄 | 6,598,071 | 아시아 | 아쉬하바드 |
111 엘살바도르 | 6,396,289 | 남아메리카 | 산살바도르 |
112 콩고 공화국 | 6,244,547 | 아프리카 | 브라자빌 |
113 싱가포르 | 6,052,079 | 아시아 | 싱가포르 |
114 덴마크 | 5,939,695 | 유럽 | 코펜하겐 |
115 중앙아프리카 공화국 | 5,915,627 | 아프리카 | 방기 |
116 슬로바키아 | 5,702,832 | 유럽 | 브라티슬라바 |
117 핀란드 | 5,549,886 | 유럽 | 헬싱키 |
118 라이베리아 | 5,536,949 | 아프리카 | 몬로비아 |
119 노르웨이 | 5,514,477 | 유럽 | 오슬로 |
120 팔레스타인 | 5,494,963 | 중동 | 라말라 |
121 뉴질랜드 | 5,269,939 | 오세아니아 | 웰링턴 |
122 코스타리카 | 5,246,714 | 남아메리카 | 산호세 |
123 레바논 | 5,219,044 | 중동 | 베이루트 |
124 아일랜드 | 5,089,478 | 유럽 | 더블린 |
125 모리타니 | 4,993,922 | 아프리카 | 누악쇼트 |
126 오만 | 4,713,553 | 중동 | 무스카트 |
127 파나마 | 4,527,961 | 남아메리카 | 파나마시티 |
128 쿠웨이트 | 4,349,380 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
129 크로아티아 | 3,986,627 | 유럽 | 자그레브 |
130 에리트레아 | 3,817,651 | 아프리카 | 아스마라 |
131 조지아 | 3,717,425 | 아시아 | 트빌리시 |
132 몽골 | 3,493,629 | 아시아 | 울란바토르 |
133 우루과이 | 3,423,316 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
134 몰도바 | 3,329,865 | 유럽 | 키시네프 |
135 보스니아 헤르체고비나 | 3,194,378 | 유럽 | 사라예보 |
136 감비아 | 2,841,803 | 아프리카 | 반줄 |
137 알바니아 | 2,826,020 | 유럽 | 티라나 |
138 자메이카 | 2,824,738 | 남아메리카 | 킹스턴 |
139 아르메니아 | 2,777,979 | 아시아 | 예레반 |
140 카타르 | 2,737,061 | 중동 | 도하 |
141 리투아니아 | 2,692,798 | 유럽 | 빌뉴스 |
142 보츠와나 | 2,719,694 | 아프리카 | 가보로네 |
143 나미비아 | 2,645,805 | 아프리카 | 빈트후크 |
144 가봉 | 2,484,557 | 아프리카 | 리브르빌 |
145 레소토 | 2,356,083 | 아프리카 | 마세루 |
146 기니 비사우 | 2,197,149 | 아프리카 | 비사우 |
147 슬로베니아 | 2,118,965 | 유럽 | 류블랴나 |
148 북마케도니아 | 2,082,706 | 유럽 | 스코페 |
149 라트비아 | 1,810,240 | 유럽 | 리가 |
150 적도 기니 | 1,754,993 | 아프리카 | 말라보 |
151 트리니다드 토바고 | 1,538,200 | 남아메리카 | 포트오브스페인 |
152 바레인 | 1,498,712 | 중동 | 마나마 |
153 동티모르 | 1,379,883 | 아시아 | 딜리 |
154 에스토니아 | 1,319,041 | 유럽 | 탈린 |
155 모리셔스 | 1,301,978 | 아프리카 | 포트루이스 |
156 키프로스 | 1,268,467 | 유럽 | 니코시아 |
157 에스와티니 | 1,222,075 | 아프리카 | 음바바네 |
158 지부티 | 1,152,329 | 아프리카 | 지부티 |
159 피지 | 943,072 | 오세아니아 | 수바 |
160 코모로 | 867,605 | 아프리카 | 모로니 |
161 가이아나 | 819,594 | 남아메리카 | 조지타운 |
162 부탄 | 792,382 | 아시아 | 팀부 |
163 솔로몬 제도 | 756,673 | 오세아니아 | 호니아라 |
164 룩셈부르크 | 661,594 | 유럽 | 룩셈부르크 |
165 수리남 | 628,785 | 남아메리카 | 파라마리보 |
166 몬테네그로 | 626,102 | 유럽 | 포드고리차 |
167 카보 베르데 | 604,461 | 아프리카 | 프라이아 |
168 서사하라 | 598,385 | 아프리카 | 엘아이운 |
169 몰타 | 536,740 | 유럽 | 발레타 |
170 몰디브 | 517,887 | 아시아 | 말레 |
171 브루나이 | 455,858 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
172 벨리즈 | 416,656 | 남아메리카 | 벨모판 |
173 바하마 | 415,223 | 남아메리카 | 나소 |
174 아이슬란드 | 377,689 | 유럽 | 레이캬비크 |
175 바누아투 | 342,325 | 오세아니아 | 포트빌라 |
176 바베이도스 | 282,309 | 남아메리카 | 브리지타운 |
177 상투메 프린시페 | 236,381 | 아프리카 | 상투메 |
178 사모아 | 228,966 | 오세아니아 | 아피아 |
179 세인트 루시아 | 180,805 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
180 키리바시 (2021) | 120,740 | 오세아니아 | 타라와 |
181 미크로네시아 | 115,000 | 오세아니아 | 팔리키르 |
182 그레나다 | 108,146 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
183 통가 | 108,683 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
184 세인트 빈센트 그레나딘 | 103,683 | 남아메리카 | 킹스타운 |
185 앤티가 바부다 (2021) | 99,337 | 남아메리카 | 세인트존스 |
186 세이셸 (2021) | 98,963 | 아프리카 | 빅토리아 |
187 안도라 (2021) | 78,015 | 유럽 | 안도라라베야 |
188 도미니카 연방 (2021) | 72,000 | 남아메리카 | 로조 |
189 세인트 키츠 네비스 (2021) | 54,000 | 남아메리카 | 바스테르 |
190 마셜 제도 (2021) | 54,516 | 오세아니아 | 마주로 |
191 리히텐슈타인 (2021) | 39,062 | 유럽 | 파두츠 |
192 모나코 (2021) | 38,350 | 유럽 | 모나코 |
193 산마리노 (2021) | 33,599 | 유럽 | 산마리노 |
194 팔라우 (2021) | 17,957 | 오세아니아 | 응게룰무드 |
195 나우루 (2021) | 11,832 | 오세아니아 | 야렌 |
196 투발루 (2023) | 11,396 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
197 바티칸 시국 (2023) | 517 | 유럽 | 바티칸 시티 |
'세상 모든 정보' 카테고리의 다른 글
베이비몬스터 멤버 프로필 소개(루카, 파리타, 아사, 아현, 라미, 로라, 치키타) (0) | 2024.04.15 |
---|---|
아일릿 멤버 프로필 소개 (윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하) (0) | 2024.04.15 |
세계 국가(나라별) 1인당 GDP 순위 (0) | 2024.04.14 |
세계 국가(나라별) GDP 순위 (0) | 2024.04.14 |
세계 국가 국토 면적 순위 나라 땅 크기 (0) | 2024.04.14 |
알파세대(Generation Alpha) 뜻, 특징 (0) | 2024.04.14 |
보험 종류와 특징, 보험상품 소개 (0) | 2024.04.13 |
젠지세대 뜻, Z세대 특징과 문화 (0) | 2024.04.13 |
댓글