세계 국가별 면적(국토) 크기 순위 1위 ~ 197위 (tistory.com)
세계 국가별 GDP 순위 1위 ~ 190위 (tistory.com)
세계 국가별 1인당 GDP 순위 1위 ~ 190위 (tistory.com)
국가명 / 대륙 / 수도 (누르면 링크 연결)
국가명 | 인구 (명) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
1 인도 | 1,428,628,000 | 2023 | 아시아 | 뉴델리 |
2 중국 | 1,425,671,000 | 2023 | 아시아 | 베이징 |
3 미국 | 339,997,000 | 2023 | 북아메리카 | 워싱턴 D.C. |
4 인도네시아 | 277,534,000 | 2023 | 아시아 | 자카르타 |
5 파키스탄 | 240,486,000 | 2023 | 아시아 | 이슬라마바드 |
6 나이지리아 | 223,805,000 | 2023 | 아프리카 | 아부자 |
7 브라질 | 216,422,000 | 2023 | 남아메리카 | 브라질리아 |
8 방글라데시 | 172,954,000 | 2023 | 아시아 | 다카 |
9 러시아 | 144,444,000 | 2023 | 유럽 | 모스크바 |
10 멕시코 | 128,456,000 | 2023 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
11 에티오피아 | 126,527,000 | 2023 | 아프리카 | 아디스아바바 |
12 일본 | 123,295,000 | 2023 | 아시아 | 도쿄 |
13 필리핀 | 117,337,000 | 2023 | 아시아 | 마닐라 |
14 이집트 | 112,717,000 | 2023 | 아프리카 | 카이로 |
15 콩고 민주 공화국 | 102,263,000 | 2023 | 아프리카 | 킨샤사 |
16 베트남 | 98,859,000 | 2023 | 아시아 | 하노이 |
17 이란 | 89,173,000 | 2023 | 중동 | 테헤란 |
18 튀르키예 | 85,816,000 | 2023 | 중동 | 앙카라 |
19 독일 | 83,295,000 | 2023 | 유럽 | 베를린 |
20 태국 | 71,801,000 | 2023 | 아시아 | 방콕 |
21 영국 | 67,737,000 | 2023 | 유럽 | 런던 |
22 탄자니아 | 67,438,000 | 2023 | 아프리카 | 도도마 |
23 프랑스 | 64,757,000 | 2023 | 유럽 | 파리 |
24 남아프리카 공화국 | 60,414,000 | 2023 | 아프리카 | 프리토리아 |
25 이탈리아 | 58,871,000 | 2023 | 유럽 | 로마 |
26 케냐 | 55,101,000 | 2023 | 아프리카 | 나이로비 |
27 미얀마 | 54,578,000 | 2023 | 아시아 | 네피도 |
28 콜롬비아 | 52,085,000 | 2023 | 남아메리카 | 보고타 |
29 대한민국 | 51,558,000 | 2023 | 아시아 | 서울 |
30 우간다 | 48,582,000 | 2023 | 아프리카 | 캄팔라 |
31 수단 | 48,109,000 | 2023 | 아프리카 | 하르툼 |
32 스페인 | 47,520,000 | 2023 | 유럽 | 마드리드 |
33 아르헨티나 | 45,774,000 | 2023 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
34 알제리 | 45,606,000 | 2023 | 아프리카 | 알제 |
35 이라크 | 45,505,000 | 2023 | 중동 | 바그다드 |
36 아프가니스탄 | 42,240,000 | 2023 | 아시아 | 카불 |
37 폴란드 | 41,026,000 | 2023 | 유럽 | 바르샤바 |
38 캐나다 | 38,781,000 | 2023 | 북아메리카 | 오타와 |
39 모로코 | 37,840,000 | 2023 | 아프리카 | 라바트 |
40 사우디 아라비아 | 36,947,000 | 2023 | 중동 | 리야드 |
41 우크라이나 | 36,745,000 | 2023 | 유럽 | 키이우(키예프) |
42 앙골라 | 36,684,000 | 2023 | 아프리카 | 루안다 |
43 우즈베키스탄 | 35,164,000 | 2023 | 아시아 | 타슈켄트 |
44 예멘 | 34,450,000 | 2023 | 중동 | 사나 |
45 페루 | 34,353,000 | 2023 | 남아메리카 | 리마 |
46 말레이시아 | 34,309,000 | 2023 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
47 가나 | 34,122,000 | 2023 | 아프리카 | 아크라 |
48 모잠비크 | 33,897,000 | 2023 | 아프리카 | 마푸토 |
49 네팔 | 30,897,000 | 2023 | 아시아 | 카트만두 |
50 마다가스카르 | 30,326,000 | 2023 | 아프리카 | 안타나나리보 |
51 코트디부아르 | 28,873,000 | 2023 | 아프리카 | 야무수크로 |
52 베네수엘라 | 28,838,000 | 2023 | 남아메리카 | 카라카스 |
53 카메룬 | 28,647,000 | 2023 | 아프리카 | 야운데 |
54 니제르 | 27,203,000 | 2023 | 아프리카 | 니아메 |
55 호주 | 26,439,000 | 2023 | 오세아니아 | 캔버라 |
56 대만 | 23,923,000 | 2023 | 아시아 | 타이베이 |
57 말리 | 23,294,000 | 2023 | 아프리카 | 바마코 |
58 부르키나 파소 | 23,251,000 | 2023 | 아프리카 | 와가두구 |
59 시리아 | 23,227,000 | 2023 | 중동 | 다마스쿠스 |
60 스리랑카 | 21,894,000 | 2023 | 아시아 | 콜롬보 |
61 말라위 | 20,932,000 | 2023 | 아프리카 | 릴롱궤 |
62 잠비아 | 20,570,000 | 2023 | 아프리카 | 루사카 |
63 루마니아 | 19,893,000 | 2023 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
64 칠레 | 19,630,000 | 2023 | 남아메리카 | 산티아고 |
65 카자흐스탄 | 19,607,000 | 2023 | 아시아 | 누르술탄 |
66 차드 | 18,279,000 | 2023 | 아프리카 | 은자메나 |
67 에콰도르 | 18,190,000 | 2023 | 남아메리카 | 키토 |
68 소말리아 | 18,143,000 | 2023 | 아프리카 | 모가디슈 |
69 과테말라 | 18,092,000 | 2023 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
70 세네갈 | 17,763,000 | 2023 | 아프리카 | 다카르 |
71 네덜란드 | 17,618,000 | 2023 | 유럽 | 암스테르담 |
72 캄보디아 | 16,945,000 | 2023 | 아시아 | 프놈펜 |
73 짐바브웨 | 16,665,000 | 2023 | 아프리카 | 하라레 |
74 기니 | 14,191,000 | 2023 | 아프리카 | 코나크리 |
75 르완다 | 14,095,000 | 2023 | 아프리카 | 키갈리 |
76 베냉 | 13,713,000 | 2023 | 아프리카 | 포르토노보 |
77 부룬디 | 13,239,000 | 2023 | 아프리카 | 부줌부라 |
78 튀니지 | 12,458,000 | 2023 | 아프리카 | 튀니스 |
79 볼리비아 | 12,389,000 | 2023 | 남아메리카 | 라파스 |
80 아이티 | 11,725,000 | 2023 | 남아메리카 | 포르토프랭스 |
81 벨기에 | 11,686,000 | 2023 | 유럽 | 브뤼셀 |
82 요르단 | 11,337,000 | 2023 | 중동 | 암만 |
83 도미니카 공화국 | 11,333,000 | 2023 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
84 쿠바 | 11,194,000 | 2023 | 남아메리카 | 아바나 |
85 남수단 공화국 | 11,089,000 | 2023 | 아프리카 | 주바 |
86 스웨덴 | 10,612,000 | 2023 | 유럽 | 스톡홀름 |
87 온두라스 | 10,594,000 | 2023 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
88 체코 | 10,495,000 | 2023 | 유럽 | 프라하 |
89 아제르바이잔 | 10,413,000 | 2023 | 아시아 | 바쿠 |
90 그리스 | 10,341,000 | 2023 | 유럽 | 아테네 |
91 포르투갈 | 10,248,000 | 2023 | 유럽 | 리스본 |
92 헝가리 | 10,156,000 | 2023 | 유럽 | 부다페스트 |
93 타지키스탄 | 9,538,000 | 2020 | 아시아 | 두샨베 |
94 아랍 에미리트 | 9,517,000 | 2023 | 중동 | 아부다비 |
95 벨라루스 | 9,498,000 | 2023 | 유럽 | 민스크 |
96 이스라엘 | 9,175,000 | 2023 | 중동 | 예루살렘 |
97 파푸아 뉴 기니 | 9,119,000 | 2021 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
98 토고 | 9,054,000 | 2023 | 아프리카 | 로메 |
99 오스트리아 | 8,959,000 | 2023 | 유럽 | 빈 |
100 스위스 | 8,797,000 | 2023 | 유럽 | 베른 |
101 시에라 리온 | 8,141,000 | 2021 | 아프리카 | 프리타운 |
102 라오스 | 7,634,000 | 2023 | 아시아 | 비엔티안 |
103 세르비아 | 7,149,000 | 2023 | 유럽 | 베오그라드 |
104 니카라과 | 7,046,000 | 2023 | 남아메리카 | 마나과 |
105 리비아 | 6,888,000 | 2023 | 아프리카 | 트리폴리 |
106 파라과이 | 6,862,000 | 2023 | 남아메리카 | 아순시온 |
107 키르기스스탄 | 6,735,000 | 2023 | 아시아 | 비슈케크 |
108 불가리아 | 6,688,000 | 2023 | 유럽 | 소피아 |
109 투르크메니스탄 | 6,516,000 | 2023 | 아시아 | 아쉬하바드 |
110 엘살바도르 | 6,365,000 | 2023 | 남아메리카 | 산살바도르 |
111 콩고 공화국 | 6,107,000 | 2023 | 아프리카 | 브라자빌 |
112 싱가포르 | 6,015,000 | 2023 | 아시아 | 싱가포르 |
113 덴마크 | 5,911,000 | 2023 | 유럽 | 코펜하겐 |
114 슬로바키아 | 5,795,000 | 2023 | 유럽 | 브라티슬라바 |
115 핀란드 | 5,545,000 | 2023 | 유럽 | 헬싱키 |
116 노르웨이 | 5,474,000 | 2023 | 유럽 | 오슬로 |
117 라이베리아 | 5,418,000 | 2023 | 아프리카 | 몬로비아 |
118 팔레스타인 | 5,371,000 | 2023 | 중동 | 라말라 |
119 레바논 | 5,354,000 | 2023 | 중동 | 베이루트 |
120 뉴질랜드 | 5,228,000 | 2023 | 오세아니아 | 웰링턴 |
121 코스타리카 | 5,212,000 | 2023 | 남아메리카 | 산호세 |
122 아일랜드 | 5,057,000 | 2023 | 유럽 | 더블린 |
123 중앙아프리카 공화국 | 4,920,000 | 2021 | 아프리카 | 방기 |
124 모리타니 | 4,863,000 | 2023 | 아프리카 | 누악쇼트 |
125 오만 | 4,644,000 | 2023 | 중동 | 무스카트 |
126 파나마 | 4,468,000 | 2023 | 남아메리카 | 파나마시티 |
127 쿠웨이트 | 4,310,000 | 2023 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
128 크로아티아 | 4,009,000 | 2023 | 유럽 | 자그레브 |
129 에리트레아 | 3,749,000 | 2023 | 아프리카 | 아스마라 |
130 조지아 | 3,728,000 | 2023 | 아시아 | 트빌리시 |
131 몽골 | 3,447,000 | 2023 | 아시아 | 울란바토르 |
132 몰도바 | 3,436,000 | 2023 | 유럽 | 키시네프 |
133 우루과이 | 3,423,000 | 2023 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
134 보스니아 헤르체고비나 | 3,211,000 | 2023 | 유럽 | 사라예보 |
135 알바니아 | 2,832,000 | 2023 | 유럽 | 티라나 |
136 자메이카 | 2,826,000 | 2023 | 남아메리카 | 킹스턴 |
137 아르메니아 | 2,778,000 | 2023 | 아시아 | 예레반 |
138 감비아 | 2,773,000 | 2023 | 아프리카 | 반줄 |
139 리투아니아 | 2,718,000 | 2023 | 유럽 | 빌뉴스 |
140 카타르 | 2,716,000 | 2023 | 중동 | 도하 |
141 보츠와나 | 2,675,000 | 2023 | 아프리카 | 가보로네 |
142 나미비아 | 2,604,000 | 2023 | 아프리카 | 빈트후크 |
143 가봉 | 2,437,000 | 2023 | 아프리카 | 리브르빌 |
144 레소토 | 2,330,000 | 2023 | 아프리카 | 마세루 |
145 기니 비사우 | 2,151,000 | 2023 | 아프리카 | 비사우 |
146 슬로베니아 | 2,120,000 | 2023 | 유럽 | 류블랴나 |
147 북마케도니아 | 2,086,000 | 2023 | 유럽 | 스코페 |
148 코소보 | 1,883,018 | 2016 | 유럽 | 프리슈티나 |
149 라트비아 | 1,830,000 | 2023 | 유럽 | 리가 |
150 트리니다드 토바고 | 1,535,000 | 2023 | 남아메리카 | 포트오브스페인 |
151 바레인 | 1,486,000 | 2023 | 중동 | 마나마 |
152 적도 기니 | 1,403,000 | 2020 | 아프리카 | 말라보 |
153 에스토니아 | 1,323,000 | 2023 | 유럽 | 탈린 |
154 동티모르 | 1,318,000 | 2020 | 아시아 | 딜리 |
155 모리셔스 | 1,301,000 | 2023 | 아프리카 | 포트루이스 |
156 키프로스 | 1,260,000 | 2023 | 유럽 | 니코시아 |
157 에스와티니 | 1,211,000 | 2023 | 아프리카 | 음바바네 |
158 지부티 | 1,136,000 | 2023 | 아프리카 | 지부티 |
159 피지 | 936,000 | 2023 | 오세아니아 | 수바 |
160 코모로 | 870,000 | 2020 | 아프리카 | 모로니 |
161 가이아나 | 814,000 | 2023 | 남아메리카 | 조지타운 |
162 부탄 | 787,000 | 2023 | 아시아 | 팀부 |
163 솔로몬 | 740,000 | 2023 | 오세아니아 | 호니아라 |
164 룩셈부르크 | 655,000 | 2023 | 유럽 | 룩셈부르크 |
165 몬테네그로 | 626,000 | 2023 | 유럽 | 포드고리차 |
166 수리남 | 623,000 | 2023 | 남아메리카 | 파라마리보 |
167 카보 베르데 | 599,000 | 2023 | 아프리카 | 프라이아 |
168 서사하라 | 587,000 | 2023 | 아프리카 | 엘아이운 |
169 몰타 | 535,000 | 2023 | 유럽 | 발레타 |
170 몰디브 | 521,000 | 2023 | 아시아 | 말레 |
171 브루나이 | 453,000 | 2023 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
172 바하마 | 413,000 | 2023 | 남아메리카 | 나소 |
173 벨리즈 | 411,000 | 2023 | 남아메리카 | 벨모판 |
174 아이슬란드 | 375,000 | 2023 | 유럽 | 레이캬비크 |
175 바누아투 | 335,000 | 2023 | 오세아니아 | 포트빌라 |
176 바베이도스 | 287,000 | 2020 | 남아메리카 | 브리지타운 |
177 상투메 프린시페 | 232,000 | 2023 | 아프리카 | 상투메 |
178 사모아 | 226,000 | 2023 | 오세아니아 | 아피아 |
179 세인트 루시아 | 180,000 | 2023 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
180 키리바시 | 134,000 | 2023 | 오세아니아 | 타라와 |
181 그레나다 | 126,000 | 2023 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
182 미크로네시아 | 115,000 | 2023 | 오세아니아 | 팔리키르 |
183 세이셸 | 108,000 | 2023 | 아프리카 | 빅토리아 |
184 통가 | 108,000 | 2023 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
185 세인트 빈센트 그레나딘 | 104,000 | 2023 | 남아메리카 | 킹스타운 |
186 앤티가 바부다 | 94,000 | 2023 | 남아메리카 | 세인트존스 |
187 안도라 | 80,000 | 2023 | 유럽 | 안도라라베야 |
188 도미니카 연방 | 73,000 | 2023 | 남아메리카 | 로조 |
189 세인트 키츠 네비스 | 48,000 | 2023 | 남아메리카 | 바스테르 |
190 마셜 제도 | 42,000 | 2023 | 오세아니아 | 마주로 |
191 리히텐슈타인 | 40,000 | 2023 | 유럽 | 파두츠 |
192 모나코 | 36,000 | 2023 | 유럽 | 모나코 |
193 산마리노 | 34,000 | 2023 | 유럽 | 산마리노 |
194 팔라우 | 18,000 | 2023 | 오세아니아 | 응게룰무드 |
195 나우루 | 13,000 | 2023 | 오세아니아 | 야렌 |
196 투발루 | 11,000 | 2023 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
197 바티칸 시국 | 801 | 2020 | 유럽 | 바티칸 시티 |
'세상 모든 정보' 카테고리의 다른 글
일사병 vs 열사병 : 원인 · 증상 · 치료 (1) | 2023.08.03 |
---|---|
복숭아 효능 간 해독, 유방암 예방, 니코틴 배출 (0) | 2023.08.03 |
세계 국가별 1인당 GDP 순위 1위 ~ 190위 (1) | 2023.08.02 |
세계 국가별 GDP 순위 1위 ~ 190위 (0) | 2023.08.02 |
세계 국가별 면적(국토) 크기 순위 1위 ~ 197위 (0) | 2023.08.02 |
8월부터 교통요금 인상, 알뜰교통카드로 월 1만원 이상 절약 (0) | 2023.08.02 |
유통기한 vs 소비기한 : 날짜 지난 거 언제까지 먹어도 될까? (1) | 2023.08.02 |
헬리코박터 파일로리(H. pylori) : 원인, 증상, 진단, 치료 그리고 유산균의 역할 (0) | 2023.08.02 |
댓글