세계 국가별 1인당 GDP 순위 1위 ~ 190위 (tistory.com)
세계 국가별 면적(국토) 크기 순위 1위 ~ 197위 (tistory.com)
세계 국가별 인구 순위 1위 ~ 197위 (tistory.com)
국가명 / 대륙 / 수도 (누르면 링크 연결)
국가명 | GDP (달러) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
1 미국 | 26조8545억9900만 | 2023 | 북아메리카 | 워싱턴 D.C. |
2 중국 | 19조3735억8600만 | 2023 | 아시아 | 베이징 |
3 일본 | 4조4097억3800만 | 2023 | 아시아 | 도쿄 |
4 독일 | 4조3088억5400만 | 2023 | 유럽 | 베를린 |
5 인도 | 3조7368억8200만 | 2023 | 아시아 | 뉴델리 |
6 영국 | 3조1589억3800만 | 2023 | 유럽 | 런던 |
7 프랑스 | 2조9234억8900만 | 2023 | 유럽 | 파리 |
8 이탈리아 | 2조1697억4500만 | 2023 | 유럽 | 로마 |
9 캐나다 | 2조896억7400만 | 2023 | 북아메리카 | 오타와 |
10 브라질 | 2조812억3500만 | 2023 | 남아메리카 | 브라질리아 |
11 러시아 | 2조626억4900만 | 2023 | 유럽 | 모스크바 |
12 대한민국 | 1조7219억900만 | 2023 | 아시아 | 서울 |
13 호주 | 1조7075억4800만 | 2023 | 오세아니아 | 캔버라 |
14 멕시코 | 1조6631억6400만 | 2023 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
15 스페인 | 1조4924억3200만 | 2023 | 유럽 | 마드리드 |
16 인도네시아 | 1조3917억7800만 | 2023 | 아시아 | 자카르타 |
17 네덜란드 | 1조808억8000만 | 2023 | 유럽 | 암스테르담 |
18 사우디 아라비아 | 1조619억200만 | 2023 | 중동 | 리야드 |
19 튀르키예 | 1조293억300만 | 2023 | 중동 | 앙카라 |
20 스위스 | 8696억100만 | 2023 | 유럽 | 베른 |
21 대만 | 7907억2800만 | 2023 | 아시아 | 타이베이 |
22 폴란드 | 7488억8700만 | 2023 | 유럽 | 바르샤바 |
23 아르헨티나 | 6411억200만 | 2023 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
24 벨기에 | 6242억4800만 | 2023 | 유럽 | 브뤼셀 |
25 스웨덴 | 5990억5200만 | 2023 | 유럽 | 스톡홀름 |
26 아일랜드 | 5940억9500만 | 2023 | 유럽 | 더블린 |
27 태국 | 5742억3100만 | 2023 | 아시아 | 방콕 |
28 노르웨이 | 5541억500만 | 2023 | 유럽 | 오슬로 |
29 이스라엘 | 5392억2300만 | 2023 | 중동 | 예루살렘 |
30 싱가포르 | 5155억4800만 | 2023 | 아시아 | 싱가포르 |
31 오스트리아 | 5151억9900만 | 2023 | 유럽 | 빈 |
32 나이지리아 | 5066억100만 | 2023 | 아프리카 | 아부자 |
33 아랍 에미리트 | 4989억7800만 | 2023 | 중동 | 아부다비 |
34 베트남 | 4490억9400만 | 2023 | 아시아 | 하노이 |
35 말레이시아 | 4470억2600만 | 2023 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
36 필리핀 | 4409억100만 | 2023 | 아시아 | 마닐라 |
37 방글라데시 | 4205억1600만 | 2023 | 아시아 | 다카 |
38 덴마크 | 4056억2600만 | 2023 | 유럽 | 코펜하겐 |
39 남아프리카 공화국 | 3990억1500만 | 2023 | 아프리카 | 프리토리아 |
40 이집트 | 3871억1000만 | 2023 | 아프리카 | 카이로 |
41 이란 | 3679억6800만 | 2023 | 중동 | 테헤란 |
42 칠레 | 3585억5700만 | 2023 | 남아메리카 | 산티아고 |
43 루마니아 | 3489억200만 | 2023 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
44 콜롬비아 | 3346억8900만 | 2023 | 남아메리카 | 보고타 |
45 체코 | 3304억8300만 | 2023 | 유럽 | 프라하 |
46 핀란드 | 3016억7000만 | 2023 | 유럽 | 헬싱키 |
47 파키스탄 | 2842억1400만 | 2019 | 아시아 | 이슬라마바드 |
48 페루 | 2682억3500만 | 2023 | 남아메리카 | 리마 |
49 이라크 | 2678억9300만 | 2023 | 중동 | 바그다드 |
50 포르투갈 | 2677억2100만 | 2023 | 유럽 | 리스본 |
51 뉴질랜드 | 2519억6900만 | 2023 | 오세아니아 | 웰링턴 |
52 카자흐스탄 | 2456억9500만 | 2023 | 아시아 | 누르술탄 |
53 그리스 | 2393억 | 2023 | 유럽 | 아테네 |
54 카타르 | 2195억7000만 | 2023 | 중동 | 도하 |
55 알제리 | 2060억700만 | 2023 | 아프리카 | 알제 |
56 헝가리 | 1885억500만 | 2023 | 유럽 | 부다페스트 |
57 쿠웨이트 | 1647억1300만 | 2023 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
58 에티오피아 | 1560억8300만 | 2023 | 아프리카 | 아디스아바바 |
59 우크라이나 | 1487억1200만 | 2023 | 유럽 | 키이우(키예프) |
60 모로코 | 1387억8100만 | 2023 | 아프리카 | 라바트 |
61 슬로바키아 | 1275억3300만 | 2023 | 유럽 | 브라티슬라바 |
62 에콰도르 | 1212억9100만 | 2023 | 남아메리카 | 키토 |
63 도미니카 공화국 | 1212억8900만 | 2023 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
64 케냐 | 1181억3000만 | 2023 | 아프리카 | 나이로비 |
65 앙골라 | 1178억7700만 | 2023 | 아프리카 | 루안다 |
66 오만 | 1049억200만 | 2023 | 중동 | 무스카트 |
67 과테말라 | 1023억900만 | 2023 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
68 불가리아 | 1006억3500만 | 2023 | 유럽 | 소피아 |
69 베네수엘라 | 966억2800만 | 2023 | 남아메리카 | 카라카스 |
70 우즈베키스탄 | 923억3200만 | 2023 | 아시아 | 타슈켄트 |
71 룩셈부르크 | 869억7100만 | 2023 | 유럽 | 룩셈부르크 |
72 탄자니아 | 854억2100만 | 2023 | 아프리카 | 도도마 |
73 스리랑카 | 845억3200만 | 2021 | 아시아 | 콜롬보 |
74 투르크메니스탄 | 826억4900만 | 2023 | 아시아 | 아쉬하바드 |
75 크로아티아 | 788억8100만 | 2023 | 유럽 | 자그레브 |
76 리투아니아 | 783억4600만 | 2023 | 유럽 | 빌뉴스 |
77 코스타리카 | 777억7700만 | 2023 | 남아메리카 | 산호세 |
78 우루과이 | 773억1300만 | 2023 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
79 파나마 | 772억5700만 | 2023 | 남아메리카 | 파나마시티 |
80 코트디부아르 | 770억4700만 | 2023 | 아프리카 | 야무수크로 |
81 세르비아 | 739억6100만 | 2023 | 유럽 | 베오그라드 |
82 벨라루스 | 735억4300만 | 2023 | 유럽 | 민스크 |
83 아제르바이잔 | 700억3000만 | 2023 | 아시아 | 바쿠 |
84 콩고 민주 공화국 | 694억7400만 | 2023 | 아프리카 | 킨샤사 |
85 슬로베니아 | 681억800만 | 2023 | 유럽 | 류블랴나 |
86 가나 | 666억2200만 | 2023 | 아프리카 | 아크라 |
87 미얀마 | 639억8800만 | 2023 | 아시아 | 네피도 |
88 레바논 | 585억6500만 | 2019 | 중동 | 베이루트 |
89 요르단 | 520억6100만 | 2023 | 중동 | 암만 |
90 튀니지 | 498억1500만 | 2023 | 아프리카 | 튀니스 |
91 우간다 | 497억9200만 | 2023 | 아프리카 | 캄팔라 |
92 카메룬 | 486억2500만 | 2023 | 아프리카 | 야운데 |
93 라트비아 | 473억9800만 | 2023 | 유럽 | 리가 |
94 수단 | 467억500만 | 2023 | 아프리카 | 하르툼 |
95 리비아 | 462억9700만 | 2023 | 아프리카 | 트리폴리 |
96 볼리비아 | 460억9700만 | 2023 | 남아메리카 | 라파스 |
97 바레인 | 448억7000만 | 2023 | 중동 | 마나마 |
98 파라과이 | 428억2000만 | 2023 | 남아메리카 | 아순시온 |
99 네팔 | 420억9700만 | 2023 | 아시아 | 카트만두 |
100 에스토니아 | 415억5100만 | 2023 | 유럽 | 탈린 |
101 온두라스 | 343억3800만 | 2023 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
102 엘살바도르 | 337억5200만 | 2023 | 남아메리카 | 산살바도르 |
103 파푸아 뉴 기니 | 328억6000만 | 2023 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
104 세네갈 | 312억2100만 | 2023 | 아프리카 | 다카르 |
105 키프로스 | 308억6400만 | 2023 | 유럽 | 니코시아 |
106 캄보디아 | 306억2800만 | 2023 | 아시아 | 프놈펜 |
107 짐바브웨 | 299억3100만 | 2023 | 아프리카 | 하라레 |
108 잠비아 | 292억7200만 | 2023 | 아프리카 | 루사카 |
109 아이슬란드 | 286억2500만 | 2023 | 유럽 | 레이캬비크 |
110 보스니아 헤르체고비나 | 284억8800만 | 2023 | 유럽 | 사라예보 |
111 트리니다드 토바고 | 282억2300만 | 2023 | 남아메리카 | 포트오브스페인 |
112 조지아 | 279억4700만 | 2023 | 아시아 | 트빌리시 |
113 아이티 | 265억8000만 | 2023 | 남아메리카 | 포르토프랭스 |
114 아르메니아 | 237억2500만 | 2023 | 아시아 | 예레반 |
115 기니 | 233억 | 2023 | 아프리카 | 코나크리 |
116 부르키나 파소 | 210억7600만 | 2023 | 아프리카 | 와가두구 |
117 말리 | 207억7600만 | 2023 | 아프리카 | 바마코 |
118 가봉 | 203억3000만 | 2023 | 아프리카 | 리브르빌 |
119 알바니아 | 201억7700만 | 2023 | 유럽 | 티라나 |
120 아프가니스탄 | 199억3800만 | 2021 | 아시아 | 카불 |
121 모잠비크 | 199억900만 | 2023 | 아프리카 | 마푸토 |
122 보츠와나 | 195억7200만 | 2023 | 아프리카 | 가보로네 |
123 예멘 | 195억2900만 | 2023 | 중동 | 사나 |
124 몰타 | 194억500만 | 2023 | 유럽 | 발레타 |
125 베냉 | 192억3600만 | 2023 | 아프리카 | 포르토노보 |
126 니카라과 | 172억8700만 | 2023 | 남아메리카 | 마나과 |
127 자메이카 | 172억5400만 | 2023 | 남아메리카 | 킹스턴 |
128 몽골 | 169억800만 | 2023 | 아시아 | 울란바토르 |
129 니제르 | 166억1700만 | 2023 | 아프리카 | 니아메 |
130 가이아나 | 163억900만 | 2023 | 남아메리카 | 조지타운 |
131 마다가스카르 | 159억6900만 | 2023 | 아프리카 | 안타나나리보 |
132 몰도바 | 158억2900만 | 2023 | 유럽 | 키시네프 |
133 브루나이 | 155억600만 | 2023 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
134 북마케도니아 | 152억7800만 | 2023 | 유럽 | 스코페 |
135 적도 기니 | 150억9900만 | 2023 | 아프리카 | 말라보 |
136 모리셔스 | 145억7000만 | 2023 | 아프리카 | 포트루이스 |
137 바하마 | 141억1400만 | 2023 | 남아메리카 | 나소 |
138 라오스 | 140억9100만 | 2023 | 아시아 | 비엔티안 |
139 나미비아 | 134억8600만 | 2023 | 아프리카 | 빈트후크 |
140 르완다 | 131억4900만 | 2023 | 아프리카 | 키갈리 |
141 콩고 공화국 | 130억3100만 | 2023 | 아프리카 | 브라자빌 |
142 타지키스탄 | 127억9600만 | 2023 | 아시아 | 두샨베 |
143 키르기스스탄 | 120억3900만 | 2023 | 아시아 | 비슈케크 |
144 차드 | 119억6200만 | 2023 | 아프리카 | 은자메나 |
145 말라위 | 112억7700만 | 2023 | 아프리카 | 릴롱궤 |
146 모리타니 | 109억6600만 | 2023 | 아프리카 | 누악쇼트 |
147 코소보 | 99억9000만 | 2023 | 유럽 | 프리슈티나 |
148 토고 | 90억100만 | 2023 | 아프리카 | 로메 |
149 소말리아 | 87억3800만 | 2023 | 아프리카 | 모가디슈 |
150 몬테네그로 | 70억2700만 | 2023 | 유럽 | 포드고리차 |
151 남수단 공화국 | 70억1200만 | 2023 | 아프리카 | 주바 |
152 몰디브 | 70억400만 | 2023 | 아시아 | 말레 |
153 바베이도스 | 61억1700만 | 2023 | 남아메리카 | 브리지타운 |
154 피지 | 53억8500만 | 2023 | 오세아니아 | 수바 |
155 에스와티니 | 48억2400만 | 2023 | 아프리카 | 음바바네 |
156 라이베리아 | 43억7500만 | 2023 | 아프리카 | 몬로비아 |
157 지부티 | 39억1600만 | 2023 | 아프리카 | 지부티 |
158 안도라 | 36억6900만 | 2023 | 유럽 | 안도라라베야 |
159 시에라 리온 | 35억2000만 | 2023 | 아프리카 | 프리타운 |
160 수리남 | 34억7000만 | 2023 | 남아메리카 | 파라마리보 |
161 부룬디 | 32억3400만 | 2023 | 아프리카 | 부줌부라 |
162 벨리즈 | 31억6200만 | 2023 | 남아메리카 | 벨모판 |
163 중앙아프리카 공화국 | 27억3600만 | 2023 | 아프리카 | 방기 |
164 부탄 | 26억8300만 | 2023 | 아시아 | 팀부 |
165 에리트레아 | 26억6600만 | 2023 | 아프리카 | 아스마라 |
166 레소토 | 25억8400만 | 2023 | 아프리카 | 마세루 |
167 카보 베르데 | 24억6800만 | 2023 | 아프리카 | 프라이아 |
168 감비아 | 22억7700만 | 2023 | 아프리카 | 반줄 |
169 세인트 루시아 | 22억6200만 | 2023 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
170 동티모르 | 19억8800만 | 2023 | 아시아 | 딜리 |
171 세이셸 | 19억5000만 | 2023 | 아프리카 | 빅토리아 |
172 기니 비사우 | 18억8700만 | 2023 | 아프리카 | 비사우 |
173 앤티가 바부다 | 18억6400만 | 2023 | 남아메리카 | 세인트존스 |
174 산마리노 | 18억700만 | 2023 | 유럽 | 산마리노 |
175 솔로몬 | 17억100만 | 2023 | 오세아니아 | 호니아라 |
176 코모로 | 13억4800만 | 2023 | 아프리카 | 모로니 |
177 그레나다 | 12억7400만 | 2023 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
178 바누아투 | 10억6400만 | 2023 | 오세아니아 | 포트빌라 |
179 세인트 키츠 네비스 | 10억5200만 | 2023 | 남아메리카 | 바스테르 |
180 세인트 빈센트 그레나딘 | 10억3900만 | 2023 | 남아메리카 | 킹스타운 |
181 사모아 | 8억9800만 | 2023 | 오세아니아 | 아피아 |
182 도미니카 연방 | 6억8100만 | 2023 | 남아메리카 | 로조 |
183 상투메 프린시페 | 6억2500만 | 2023 | 아프리카 | 상투메 |
184 통가 | 5억4100만 | 2023 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
185 미크로네시아 | 4억5600만 | 2023 | 오세아니아 | 팔리키르 |
186 마셜 제도 | 2억9100만 | 2023 | 오세아니아 | 마주로 |
187 팔라우 | 2억6200만 | 2023 | 오세아니아 | 응게룰무드 |
188 키리바시 | 2억4800만 | 2023 | 오세아니아 | 타라와 |
189 나우루 | 1억5100만 | 2023 | 오세아니아 | 야렌 |
190 투발루 | 6500만 | 2023 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
'세상 모든 정보' 카테고리의 다른 글
고혈압에 대해 알아보자 : 원인 증상 진단 치료 (0) | 2023.08.03 |
---|---|
일사병 vs 열사병 : 원인 · 증상 · 치료 (1) | 2023.08.03 |
복숭아 효능 간 해독, 유방암 예방, 니코틴 배출 (0) | 2023.08.03 |
세계 국가별 1인당 GDP 순위 1위 ~ 190위 (1) | 2023.08.02 |
세계 국가별 인구 순위 1위 ~ 197위 (0) | 2023.08.02 |
세계 국가별 면적(국토) 크기 순위 1위 ~ 197위 (0) | 2023.08.02 |
8월부터 교통요금 인상, 알뜰교통카드로 월 1만원 이상 절약 (0) | 2023.08.02 |
유통기한 vs 소비기한 : 날짜 지난 거 언제까지 먹어도 될까? (1) | 2023.08.02 |
댓글